- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000002858057 | 组织机构代码 | MA5TPFWT-0 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA5TPFWT0L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA5TPFWT0L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-08 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Xinqibang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省三亚市天涯区工业园路军悦小区10栋一单元701室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:科技中介服务;物联网技术服务;物联网技术研发;会议及展览服务;金属材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;合成材料销售;国内贸易代理;贸易经纪;汽车租赁;房地产咨询;房地产经纪(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||